신뢰성있는 고성능 백본스위치
고(高) 가용성
Virtual Switch
Clustering지원
고(高) 성능
최대 9.6Tbps 스위칭용량과
7.1Bpps 패킷처리성능
고(高) 대역폭
40G 및 100G
인터페이스 지원
고(高) 포트밀집
최대 1G/10G
416포트 지원
국가정책에 부합하는 네트워크 솔루션을 공급합니다.
안정적인 네트워크를 위하여 다양한 기능을 제공합니다.
다양한 고객사 환경을 지원할 수 있습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
모델 | C9000-3S | C9000-4S | C9000-8S |
---|---|---|---|
관리모듈 | 2 | 2 | 2 |
Fabric 모듈 | - | 2 | 2 |
인터페이스 모듈 | 3 | 4 | 8 |
전원 모듈 | 4 | 4 | 4 |
FAN 모듈 | 2 | 2 | 2 |
스위칭 대역폭 | 3.6 Tbps | 4.8 Tbps | 9.6 Tbps |
Slot별 스위칭 대역폭 | 1.2 Tbps | 1.2 Tbps | 1.2 Tbps |
패킷 처리 성능 | 2.1 Bpps | 2.8 Bpps | 5.7 Bpps |
최대 1G UTP 포트 수 | 최대 144 | 최대 192 | 최대 384 |
최대 1G 광 포트 수 | 최대 156 | 최대 272 | 최대 480 |
최대 10G 포트 수 | 최대 156 | 최대 240 | 최대 448 |
최대 40G 포트 수 | 최대 36 | 최대 48 | 최대 96 |
최대 100G 포트 수 | 최대 12 | 최대 16 | 최대 32 |
C9000-48GT2XG-A
C9000-48GP2XG-A
C9000-48GF2XG-A
C9000-24GT24GF2XG-A
C9000-52XG-A
C9000-16XG4QX-A
C9000-12QX-A
C9000-4QFP-A